2021年第三批拖欠农民工工资“黑名单”信息表
序号 | 单位名称 | 统一社会信用代码或工商注册号 | 法定代表人或相关责任人姓名 | 法定代表人或自然人身份证件号码 | 列入名单事由 | 列入日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北京建禾建筑劳务有限公司 | 91110228MA018WWB2R | 李青杅 | 41292119******0025 | 拖欠10名劳动者劳动报酬12.3万元 | 20210727 |
2 | 宁波市东望智能系统工程有限公司上海分公司 | 91310118MA1JLLBAXR | 顾笑也 | 33010319******1614 | 拖欠24名劳动者劳动报酬57.2万元 | 20210706 |
3 | 上海东芙冷锻制造股份有限公司 | 91310115132356412E | 廖泽寰 | 31010619******0013 | 拖欠21名劳动者劳动报酬26.2万元 | 20210818 |
4 | 上海旷日网络科技有限公司 | 91310105MA1FWH1R0C | 杨东 | 32070519******2012 | 拖欠28名劳动者劳动报酬61万元 | 20210823 |
5 | 安徽安运建筑劳务有限公司 | 91341222MA2U8LNB56 | 刘严奎 | 34212319******5072 | 拖欠29名劳动者劳动报酬16.5万元 | 20210906 |
6 | 黄山市质尚装饰工程有限公司 | 91341004MA2RTEN40X | 胡发枝 | 34102119******9735 | 拖欠14名劳动者劳动报酬10.1万元 | 20210727 |
7 | 济南洪仁劳务有限公司 | 91370102MA3T7PYYXY | 杜宪义 | 37098319******5315 | 拖欠40名劳动者劳动报酬45.2万元 | 20210401 |
8 | 安徽柏林建筑劳务有限公司 | 91340225590191993A | 汪柏林 | 34262319******7514 | 拖欠90名劳动者劳动报酬391万元 | 20210730 |
9 | 唐山裕耀建筑工程有限公司 | 91130281MA0DANEH4R | 肖春宇 | 13028119******0719 | 拖欠29名劳动者劳动报酬45.8万元 | 20210804 |
10 | 河南致成建筑劳务分包有限公司 | 914101007850878621 | 沈传奎 | 41302419******5114 | 拖欠46名劳动者劳动报酬180万元 | 20210803 |
11 | 武汉任重远科技材料有限公司 | 91420113MA4KUNDH0Y | 张前伟 | 42010119******0518 | 拖欠27名劳动者劳动报酬63.9万元 | 20210803 |
12 | 广州金盛制衣有限公司 | 91440101MA59TM3B1C | 陈柏南 | 43252419******0613 | 拖欠26名劳动者劳动报酬15.9万元 | 20210426 |
13 | 资中县三鼎装饰设计有限公司 | 91511025MA66TBHG0E | 金伟 | 51065119******0311 | 拖欠22名劳动者劳动报酬23.1万元 | 20210803 |
14 | 眉山市亚鑫机械铸造有限公司 | 91511400MA692A7K23 | 李正刚 | 51112219******4171 | 拖欠32名劳动者劳动报酬22.2万元 | 20210719 |
15 | 贵州夯安劳务有限公司 | 91522730MA6E16TA92 | 唐岚 | 50010919******8612 | 拖欠10名劳动者劳动报酬38.3万元 | 20210915 |
【这里是公益劳动保障 免费咨询平台,并非官方拖欠工资处理部门,在本文底部留言评论并不会得到处理,如果有相关问题需要咨询请点击: 拖欠工资免费咨询 】