陕西省人力资源和社会保障厅关于公示2021年第二批拖欠农民工工资 “黑名单”的公告
为促进用人单位遵守劳动保障法律、法规和规章,加强对拖欠工资违法失信用人单位的惩戒,强化社会舆论监督,维护劳动者合法权益,根据《保障农民工工资支付条例》《拖欠农民工工资“黑名单”管理暂行办法》《陕西省违法失信“黑名单”信息共享和联合惩戒办法》等规定,现公示一批拖欠农民工工资“黑名单”(详情见附件)。
附:陕西省2021年第二批拖欠农民工工资“黑名单”信息表
2021年6月29日
附 | ||||||||||||
陕西省2021年第二批拖欠农民工工资“黑名单”信息表 | ||||||||||||
序号 | 地区 | 对象名称 | 统一社会信用代码或工商注册号 | 法定代表人姓名 | 法定代表人或自然人身份证件号码 | 列入名单事由 | 涉及金额(元) | 列入日期 | 认定部门 | 文书号 | 退出名单原因 | 退出日期 |
1 | 宝鸡 | 宝鸡君州健身管理有限公司 | 91610301MA6XFU7Y4B | 张奎 | 610324××××××053130 | 拖欠28名劳动者工资221185元 | 221185 | 20210408 | 宝鸡市人社局 | 宝人社监列字〔2021〕1号 | ||
2 | 宝鸡 | 旺苍县百利源装饰工程有限公司 | 91510821MA62TBC20C | 彭毅 | 510821××××××236317 | 拖欠25名农民工工资406649元 | 406649 | 20210422 | 陇县人社局 | 陇人社监列字〔2021〕1号 | ||
3 | 汉中 | 汉中城城找房房地产经纪有限公司 | 91610702MA6YY4YB1L | 张智军 | 612127××××××167836 | 拖欠39名劳动者工资100429元 | 100429 | 20210518 | 汉台区人社局 | 汉区人社监列字〔2021〕1号 | ||
4 | 汉中 | 汉中市弘仁堂医药有限公司 | 91610702MA6YPB3H34 | 姚宏 | 510821××××××024215 | 拖欠6名劳动者工资53077元 | 53077 | 20210506 | 南郑区人社局 | 南人社监列字〔2021〕第01号 |
【这里是公益劳动保障 免费咨询平台,并非官方拖欠工资处理部门,在本文底部留言评论并不会得到处理,如果有相关问题需要咨询请点击: 拖欠工资免费咨询 】