2021年第二批拖欠农民工工资黑名单信息表人社部通报2021年第二批拖欠农民工工资黑名单,石家庄宇清环保科技有限公司拖欠47名劳动者劳动报酬24.3万元,山西顺福豆豆制品有限公司拖欠9名劳动者劳动报酬7.5万元,上海阳淳电子股份有限公司拖欠56名劳动者劳动报酬115.6万元,义橙网络科技(上海)有限公司拖欠15名劳动者劳动报酬59万元等20家公司列入黑名单。 |
||||||
序号 | 单位名称 | 统一社会信用代码或工商注册号 | 法定代表人或相关责任人姓名 | 法定代表人或自然人身份证件号码 | 列入名单事由 | 列入日期 |
1 | 石家庄宇清环保科技有限公司 | 9113013157284185XK | 付建廷 | 13233519******2261 | 拖欠47名劳动者劳动报酬24.3万元 | 20210607 |
2 | 山西顺福豆豆制品有限公司 | 91140725MA0H9AW7X3 | 周拴成 | 14272719******0012 | 拖欠9名劳动者劳动报酬7.5万元 | 20210209 |
3 | 上海阳淳电子股份有限公司 | 91310000685478428B | 杨跃平 | 35062319******1011 | 拖欠56名劳动者劳动报酬115.6万元 | 20210507 |
4 | 义橙网络科技(上海)有限公司 | 913100003205005576 | 周友洪 | 33082519******3512 | 拖欠15名劳动者劳动报酬59万元 | 20210525 |
5 | 金华市天天快递服务有限公司 | 91330703693641627C | 曹小军 | 33072119******1017 | 拖欠36名劳动者劳动报酬16.7万元 | 20210420 |
6 | 东阳市梦翔服饰有限公司 | 91330783MA2HQW2G9N | 胡丽娟 | 36043019******1126 | 拖欠12名劳动者劳动报酬13.4万元 | 20210429 |
7 | 杭州竹君时装艺术有限公司 | 91330100732401790X | 吴之炯 | 82000019******0013 | 拖欠7名劳动者劳动报酬12万元 | 20210430 |
8 | 金华市彦晗制袋有限公司 | 91330703MA29R54K96 | 韩玉华 | 22018219******4320 | 拖欠38名劳动者劳动报酬25.9万元 | 20210507 |
9 | 温州市中柱鞋业有限公司 | 91330304MA297HJB43 | 陈结火 | 36233119******0519 | 拖欠11名劳动者劳动报酬37万元 | 20210527 |
10 | 宿州市凯宜环保工程有限公司 | 91341300MA2WC7MX4W | 刘猛猛 | 34220119******4932 | 拖欠7名劳动者劳动报酬7.1万元 | 20210331 |
11 | 六安吴亿建筑劳务有限公司 | 91341503MA2W24DC2A | 吴已亿 王复林(其他责任人) |
34242319******5450 34240119******591X |
拖欠152名劳动者劳动报酬187.8万元 | 20210520 |
12 | 山东志添建筑劳务有限公司 | 91370103MA3MRRP020 | 匡永兰 | 51302719******6026 | 拖欠10名劳动者劳动报酬50.2万元 | 20210415 |
13 | 中山小帮快送科技有限公司 | 91442000MA53HMG549 | 张东 | 43122619******0037 | 拖欠20名劳动者劳动报酬16.8万元 | 20210208 |
14 | 广东博东建筑有限公司 | 91440604MA551LCL1T | 陈富平 | 44022219******0065 | 拖欠37名劳动者劳动报酬41万元 | 20210308 |
15 | 桂平市昌成新材料有限公司 | 91450881MA5KYMP5XB | 李红彬 | 14263619******5016 | 拖欠10名劳动者劳动报酬18万元 | 20210603 |
16 | 德阳宏华建设工程劳务有限责任公司 | 91510600765088251E | 谭利 | 51062419******3537 | 拖欠202名劳动者劳动报酬417.2万元 | 20210302 |
17 | 贵州筝情相约婚庆文化有限公司 | 91520603MA6H58TE1H | 吕昕凌 | 51102319******5160 | 拖欠19名劳动者劳动报酬25.5万元 | 20210518 |
18 | 织金县猫场福安煤矿 | 9152000070955780X2 | 王小龙 | 41018219******3756 | 拖欠52名劳动者劳动报酬66.3万元 | 20210413 |
19 | 贵州高山生态果蔬开发有限责任公司 | 91520521MA6GM9K8XP | 罗洪文 | 52242219******4639 | 拖欠135名劳动者劳动报酬28.2万元 | 20210510 |
20 | 甘肃亚宇建筑工程有限公司 | 91621122MA7425DHX3 | 王亚东 | 62242519******3215 | 拖欠19名劳动者劳动报酬24.1万元 | 20210310 |
【这里是公益劳动保障 免费咨询平台,并非官方拖欠工资处理部门,在本文底部留言评论并不会得到处理,如果有相关问题需要咨询请点击: 拖欠工资免费咨询 】