为了维护劳动者合法权益,完善失信约束机制,加强信用监管,强化对拖欠农民工工资违法行为的惩戒,根据《拖欠农民工工资失信联合惩戒对象名单管理暂行办法》(人力资源和社会保障部令第45号),现公布2022年第一批拖欠农民工工资失信联合惩戒对象名单。具体名单如下:
点击查看:
河南劳动保障监察部门拖欠工资投诉举报电话网站
序号 | 单位名称 | 统一社会信用代码或工商注册号 | 法定代表人或相关责任人姓名 | 法定代表人或自然人身份证件号码 | 主要违法事实 | 作出列入决定部门 | 列入决定 文书号 |
列入日期 | 到期日期 |
1 | 郑州市安宇人力有限公司 | 914101006741275509 | 朱向阳 | 4104221972****485X | 拖欠135名劳动者劳动报酬252.99944万元 | 郑州市人力资源和社会保障局 | 郑人社监列决字〔2022〕ZD0101号 | 2022.2.28 | 2025.2.27 |
2 | 荣盛建设工程有限公司 | 911310247131203796 | 耿建春 | 3201231976****1210 | 拖欠5名劳动者劳动报酬15.5746万元 | 郑州市人力资源和社会保障局 | 郑人社监列决字〔2022〕ZD0103号 | 2022.3.17 | 2025.3.16 |
3 | 河南立业建筑劳务有限公司 | 9141010005724441X0 | 饶仁国 | 4130241974****6390 | 拖欠2名劳动者劳动报酬4.9467万元 | 郑州市惠济区人力资源和社会保障局 | 惠人社监列决字2022第001号 | 2022.2.15 | 2025.2.14 |
4 | 中建城市建设发展有限公司 | 911101081000149360 | 潘学斌 李际辉 马继辉 | 4223241973****0815(潘学斌)1311261970****5118(李际辉)2114221987****5859(马继辉) | 拖欠464名劳动者劳动报酬2527.035万元 | 郑州航空港经济综合实验区组织人事和社会保障局 | 郑港人社监列决字〔2022〕0001号 | 2022.1.30 | 2025.1.29 |
5 | 河南满金建筑劳务有限公司 | 913502001549884021 | 邓一见 | 5130291970****3558 | 拖欠389名劳动者劳动报酬1258.6865万元 | 新乡市人力资源和社会保障局 | 新人社监列决字〔2022〕001号 | 2022.1.21 | 2025.1.20 |
6 | 河南正宇装饰工程有限公司 | 91410103551622666 | 申苗娟 侯宏基 | 4104821982****0529(申苗娟)4113811998****0432(侯宏基) | 拖欠76名劳动者劳动报酬91.856万元 | 汝州市人力资源和社会保障局 | 汝人社监列决字〔2022〕1号 | 2022.3.4 | 2025.3.3 |
7 | 江苏中瀛建筑工程有限公司 | 91321012MA1YWBNY9F | 胡平林 | 3210841982****7411 | 拖欠536名劳动者劳动报酬1963.86万元 | 罗山县人力资源和社会保障局 | 罗人社监列决字〔2022〕1号 | 2022.1.25 | 2025.1.24 |
8 | 河南力达昊天网络科技有限公司 | 91411524MA46BPWR27 | 刘润东 | 4115241993****3237 | 拖欠9名劳动者劳动报酬13.685万元 | 商城县人力资源和社会保障局 | 商人社监列决字〔2022〕1号 | 2022.3.10 | 2025.3.9 |
2022年3月28日
(此件主动公开)
(联系单位:劳动保障监察局)
【这里是公益劳动保障 免费咨询平台,并非官方拖欠工资处理部门,在本文底部留言评论并不会得到处理,如果有相关问题需要咨询请点击: 拖欠工资免费咨询 】