速看!最新2022年最低工资标准(全国各地区)
地区 | 月最低工资标准 | 小时最低工资标准 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第一档 | 第二档 | 第三档 | 第四档 | 第一档 | 第二档 | 第三档 | 第四档 | |
北 京 | 2320 | 25.3 | ||||||
天 津 | 2180 | 22.6 | ||||||
河 北 | 1900 | 1790 | 1680 | 1580 | 19 | 18 | 17 | 16 |
山 西 | 1880 | 1760 | 1630 | 19.8 | 18.5 | 17.2 | ||
内蒙古 | 1980 | 1910 | 1850 | 20.8 | 20.1 | 19.5 | ||
辽 宁 | 1910 | 1710 | 1580 | 1420 | 19.2 | 17.2 | 15.9 | 14.3 |
吉 林 | 1880 | 1760 | 1640 | 1540 | 19 | 18 | 17 | 16 |
黑龙江 | 1860 | 1610 | 1450 | 18 | 14 | 13 | ||
上 海 | 2590 | 23 | ||||||
江 苏 | 2280 | 2070 | 1840 | 22 | 20 | 18 | ||
浙 江 | 2280 | 2070 | 1840 | 22 | 20 | 18 | ||
安 徽 | 1650 | 1500 | 1430 | 1340 | 20 | 18 | 17 | 16 |
福 建 | 1800 | 1720 | 1570 | 1420 | 18.5 | 18 | 16.5 | 15 |
江 西 | 1850 | 1730 | 1610 | 18.5 | 17.3 | 16.1 | ||
山 东 | 2100 | 1900 | 1700 | 21 | 19 | 17 | ||
河 南 | 2000 | 1800 | 1600 | 19.6 | 17.6 | 15.6 | ||
湖 北 | 2010 | 1800 | 1650 | 1520 | 19.5 | 18 | 16.5 | 15 |
湖 南 | 1700 | 1540 | 1380 | 1220 | 17 | 15 | 13.5 | 12.5 |
广 东 | 2300 | 1900 | 1720 | 1620 | 22.2 | 18.1 | 17 | 16.1 |
其中:深圳 | 2360 | 22.2 | ||||||
广 西 | 1810 | 1580 | 1430 | 17.5 | 15.3 | 14 | ||
海 南 | 1830 | 1730 | 1680 | 16.3 | 15.4 | 14.9 | ||
重 庆 | 1800 | 1700 | 18 | 17 | ||||
四 川 | 1780 | 1650 | 1550 | 18.7 | 17.4 | 16.3 | ||
贵 州 | 1790 | 1670 | 1570 | 18.6 | 17.5 | 16.5 | ||
云 南 | 1670 | 1500 | 1350 | 15 | 14 | 13 | ||
西 藏 | 1850 | 18 | ||||||
陕 西 | 1950 | 1850 | 1750 | 19 | 18 | 17 | ||
甘 肃 | 1820 | 1770 | 1720 | 1670 | 19 | 18.4 | 17.9 | 17.4 |
青 海 | 1700 | 15.2 | ||||||
宁 夏 | 1950 | 1840 | 1750 | 18 | 17 | 16 | ||
新 疆 | 1900 | 1700 | 1620 | 1540 | 19 | 17 | 16.2 | 15.4 |
注:本表数据单位均为元;数据时间截至2022年1月1日。
【这里是公益劳动保障 免费咨询平台,并非官方拖欠工资处理部门,在本文底部留言评论并不会得到处理,如果有相关问题需要咨询请点击: 拖欠工资免费咨询 】