浙江省2020年第一批重大劳动保障违法行为典型案例和拖欠工资黑名单
为深入推进“浙江无欠薪”行动,不断加大对拖欠工资违法行为的惩戒力度,依法维护劳动者合法权益,浙江省人力资源和社会保障厅向社会发布2020年第一批重大劳动保障违法行为典型案例和拖欠工资黑名单。
2020年第一批重大劳动保障违法行为典型案例
一、王禄凯拖欠劳动报酬案
王禄凯,身份证号:522422******2018。
2019年3月21日,武义县人力资源和社会保障局接到劳动者投诉,反映王禄凯拖欠劳动者劳动报酬。经查,王禄凯系浙江绿洲旅游用品有限公司总装车间承包人,拖欠倪某等28名劳动者劳动报酬152644元,王禄凯逃匿。3月26日,武义县人力资源和社会保障局依法下达了《劳动保障监察限期改正指令书》,王禄凯逾期未履行。
4月2日,武义县人力资源和社会保障局以涉嫌拒不支付劳动报酬罪依法将该案移送公安机关。9月30日,武义县人民法院判决王禄凯犯拒不支付劳动报酬罪,判处有期徒刑10个月,并处罚金10000元。目前,劳动者被拖欠的劳动报酬已由浙江绿洲旅游用品有限公司全额垫付。
二、义乌市铭庭装饰设计有限公司拖欠劳动报酬案
义乌市铭庭装饰设计有限公司,统一社会信用代码: 9133078208290618X8,地址:义乌市北苑街道望道路126号,实际经营者:周铮平。
2018年5月21日,义乌市人力资源和社会保障局接到劳动者投诉,反映该单位拖欠劳动者劳动报酬。经查,该单位拖欠李某等16名劳动者2017年3月至2018年4月期间的劳动报酬302902元,周铮平逃匿。6月7日,义乌市人力资源和社会保障局依法下达了《劳动保障监察限期改正指令书》,该单位逾期未履行。
6月14日,义乌市人力资源和社会保障局以涉嫌拒不支付劳动报酬罪依法将该案移送公安机关。2019年9月11日,周铮平被公安机关抓获。9月12日,该单位将所拖欠的劳动报酬支付完毕。2020年1月13日,义乌市人民法院判决周铮平犯拒不支付劳动报酬罪,判处有期徒刑1年2个月,并处罚金10000元。
三、衢州柯城凯升健身馆拖欠劳动报酬案
衢州柯城凯升健身馆,统一社会信用代码:92330802MA2DG1DPXN,地址:衢州市柯城区荷花街道荷花中路1幢101号,法定代表人:徐金华。
2019年11月6日,衢州市柯城区人力资源和社会保障局接到劳动者投诉,反映该单位拖欠劳动者劳动报酬。经查,该单位拖欠张某等7名劳动者劳动报酬35318元。
11月14日,衢州市柯城区人力资源和社会保障局依法下达了《劳动保障监察限期改正指令书》,该单位逾期未履行。12月6日,衢州市柯城区人力资源和社会保障局依法对该单位作出罚款10000元的行政处罚。12月19日,该单位被列入拖欠工资“黑名单”。目前,劳动者被拖欠的劳动报酬正在法院强制执行中。
四、浙江新复大海洋生物科技股份有限公司拖欠劳动报酬案
浙江新复大海洋生物科技股份有限公司,统一社会信用代码:91331081792068491L,地址:温岭市石塘镇上马工业区,法定代表人:郏晨光。
2019年10月18日, 温岭市人力资源和社会保障局接到劳动者投诉,反映该单位拖欠劳动者劳动报酬。经查,该单位于2019年7月23日停产,拖欠10名劳动者劳动报酬436210元,郏晨光逃匿。10月29日,温岭市人力资源和社会保障局依法下达了《劳动保障监察限期改正指令书》,该单位逾期未履行。
2019年11月12日,温岭市人力资源和社会保障局以涉嫌拒不支付劳动报酬罪依法将该案移送公安机关。目前,该单位已将拖欠的劳动报酬支付完毕。
五、台州市黄岩美溢奇餐饮店拖欠劳动报酬案
台州市黄岩美溢奇餐饮店,统一社会信用代码:92331003MA2AKG141M,地址:台州市黄岩区东城街道横街东路78、80、82号,法定代表人:郑玲军。
2019年9月20日,台州市黄岩区人力资源和社会保障局接到孔某、彭某等4名劳动者投诉,反映台州市黄岩美溢奇餐饮店拖欠劳动者劳动报酬。经查,该单位拖欠孔某、彭某等7名劳动者劳动报酬138031元,郑玲军逃匿。9月25日,台州市黄岩区人力资源和社会保障局依法下达了《劳动保障监察限期改正指令书》,该单位逾期未履行。
9月30日,台州市黄岩区人力资源和社会保障局以涉嫌拒不支付劳动报酬罪依法将该案移送公安机关。目前,该单位已将拖欠的劳动报酬支付完毕。
2020年第一批拖欠工资“黑名单”信息
序号 | 对象名称 | 统一社会信用代码或工商注册号 | 法定代表人或相关负责人姓名 | 法定代表人或相关责任人身份证件号码 | 列入名单事由 | 列入日期 | 认定部门 |
1 | 北京易盟天地信息技术股份有限公司宁波分公司 | 91330212MA2AFKMW8E | 王同莹 | 120223******2695 | 拖欠15名劳动者工资108149.57元 | 20200123 | 宁波市鄞州区人力资源和社会保障局 |
2 | 宁波天弈围棋俱乐部有限公司 | 91330203MA2AJ6ML1Q | 唐天桥 | 330203******2111 | 拖欠1名劳动者工资58450元 | 20200226 | 宁波市海曙区人力资源和社会保障局 |
3 | 温州市优蝶姿鞋业有限公司 | 91330302MA295Y0M98 | 刘广收 | 372924******3319 | 拖欠104名劳动者工资105.22万元 | 20200121 | 温州市鹿城区人力资源和社会保障局 |
4 | 瑞安市众昌鑫鞋业有限公司 | 91330381MA294AAM1D | 徐向文 | 360124******3310 | 拖欠杨某等5名劳动者工资7.99万元 | 20191211 | 瑞安市人力资源和社会保障局 |
5 | 何杨林 | 360423******3510 | 拖欠4名劳动者工资3.8万元 | 20191211 | 瑞安市人力资源和社会保障局 | ||
6 | 瑞安市同路客鞋业有限公司 | 91330381MA285B4M0L | 林孝国 | 330325******3411 | 拖欠刘某等2名劳动者工资4.98万元 | 20191211 | 瑞安市人力资源和社会保障局 |
7 | 瑞安市伯来鞋业有限公司 | 913303810692257935 | 金春建 | 330325******6514 | 拖欠杨某等33名劳动者工资28.32万 | 20191223 | 瑞安市人力资源和社会保障局 |
8 | 乐清睛明医院有限公司 | 91330382MA2CPXNR5L | 蔡成平 | 320602******0099 | 拖欠余某等16名劳动者工资40.25万 | 20200227 | 乐清市人力资源和社会保障局 |
9 | 温州大侠课后看管有限公司 | 91330302MA287DAPX3 | 李斌 | 330381******0050 | 拖欠戴某、蔡某等6名劳动者工资5.13万元 | 20191218 | 温州经济技术开发区人力资源局 |
10 | 温州耀扬电器有限公司 | 91330301MA2860MM0H | 孙琼博 | 330304******2113 | 拖欠杨某等1名劳动者工资0.67万元 | 20191220 | 温州经济技术开发区人力资源局 |
11 | 上海舜力建筑劳务有限公司 | 913101180764148670 | 邵菊芳 | 330622******3025 | 拖欠29名劳动者104.5万元工资。 | 20200119 | 湖州市人力资源和社会保障局 |
12 | 义乌市摩丝柯餐饮有限公司 | 91330782MA29LDUC8Y | ALAKBAROV AZAR | C02316865 | 拖欠张某等3名劳动者工资3.05万元 | 20191028 | 义乌市人力资源和社会保障局 |
13 | 义乌市新冠文化传播有限公司 | 91330782MA28QC15XA | 杨芝萍 | 332521******5929 | 拖欠方某等27名劳动者工资8.88元 | 20191128 | 义乌市人力资源和社会保障局 |
14 | 义乌市吉购贸易有限公司 | 91330782MA2DC9037Q | 米克热阿依·艾比布力 | 650102******1668 | 拖欠马某等1名劳动者工资3.78万元 | 20200208 | 义乌市人力资源和社会保障局 |
15 | 义乌市郝强饭店 | 92330782MA29R1KY4L | 郝永强 | 512533******0359 | 拖欠李某等2名劳动者工资6.64万元 | 20200207 | 义乌市人力资源和社会保障局 |
16 | 兰溪市回家吃饭餐饮有限公司 | 91330781MA2DEETE6R | 朱正彬 | 330781******2617 | 拖欠12名劳动者工资10.23万元 | 20191121 | 兰溪市人力资源和社会保障局 |
17 | 东阳市伟华织带有限公司 | 91330783775733074Y | 吴伟信 | 330802******4430 | 拖欠曹某等15名劳动者工资13.7万元 | 20191122 | 东阳市人力资源和社会保障局 |
18 | 浦江载玄工贸有限公司 | 91330726355401926A | 魏定凯 | 330726******0334 | 拖欠77名劳动者工资123.55万元 | 20200218 | 浦江县人力资源和社会保障局 |
19 | 武义保德全工贸有限公司 | 913307230852554234 | 舒军叨 | 330722******1232 | 拖欠徐某等111名劳动者工资181.84万元 | 20190927 | 武义县人力资源和社会保障局 |
20 | 衢州柯城凯升健身馆 | 92330802MA2DG1DPXN | 徐金华 | 330822******5732 | 拖欠7名劳动者工资3.5万元 | 20191220 | 衢州市柯城区人力资源和社会保障局 |
21 | 章吕兴 | 332601******1818 | 拖欠25名劳动者工资60.19万元 | 20190702 | 台州市椒江区人力资源和社会保障局 | ||
22 | 张瑜 | 372923******3843 | 拖欠16名劳动者工资48.11万元 | 20191216 | 台州市椒江区人力资源和社会保障局 | ||
23 | 台州市鑫启点装饰设计工程有限公司 | 91331081MA29W55GX5 | 朱庆荣 | 332623******6372 | 拖欠2名劳动者工资30.44万元 | 20200109 | 温岭市人力资源和社会保障局 |
24 | 仙居县炜鸣玻璃有限公司 | 91331024327820377W | 魏俊印 | 360123******1954 | 拖欠24名劳动者工资38.35万元 | 20200122 | 仙居县人力资源和社会保障局 |
25 | 福建鑫天宏建筑工程有限公司 | 91350104MA2YJYLH0F | 林荣玲 | 350128******483X | 拖欠12名劳动者工资142.43万元 | 20200110 | 丽水市人力资源和社会保障局 |
26 | 龙泉市乐宜家室内装饰设计工作室 | 92331181MA2A0CNP3T | 汪法炜 | 362331******4418 | 拖欠叶某等10名劳动者工资6.71万元 | 20191015 | 龙泉市人力资源和社会保障局 |
27 | 龙泉市剑源武道用品有限公司 | 91331181660557779H | 季保平 | 332502******4573 | 拖欠3名劳动者工资2.23万元 | 20191230 | 龙泉市人力资源和社会保障局 |
28 | 龙泉市鹿先森室内设计工作室 | 92331181MA2E05KM4J | 蔡良明、郑佐君 | 332524******0017、330122******3416 | 拖欠24名劳动者工资38.95万元 | 20200120 | 龙泉市人力资源和社会保障局 |
29 | 缙云县三禾服饰有限公司 | 91331122745061908R | 林小英 | 332526******0026 | 拖欠157名劳动者工资195.95万元 | 20200224 | 缙云县人力资源和社会保障局 |
30 | 庆元县左右建筑装饰工程有限公司 | 91331126MA2A1R6FXC | 黄加慷 | 350724******001X | 拖欠余某等27名劳动者工资23.08万元 | 20191108 | 庆元县人力资源和社会保障局 |
【这里是公益劳动保障 免费咨询平台,并非官方拖欠工资处理部门,在本文底部留言评论并不会得到处理,如果有相关问题需要咨询请点击: 拖欠工资免费咨询 】